國家豬遺傳評估中心
為了更好地貫徹落實《全國生豬遺傳改良計劃(2021-2035 年)》,推進全國種豬性能測定和遺傳評估, 加快遺傳改良的進展,提高我國種豬的整體質(zhì)量,國家豬遺傳評估中心根據(jù)國家生豬核心育種場上報到 “畜牧業(yè)綜合信息平臺”的有關(guān)數(shù)據(jù),進行了遺傳評估和數(shù)據(jù)分析。現(xiàn)對上報數(shù)據(jù)情況和分析結(jié)果予以公布和說明。
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于公布2024年國家畜禽核心育種場等遴選核驗結(jié)果和信息變更的通知》, 本遺傳評估報告對所分析的國家核心場進行了調(diào)整。 本次報告數(shù)據(jù)來自 87 家國家生豬核心育種場于 2025 年 4 月 10 日前上報至 “畜牧業(yè)綜合信息平臺” 的種豬登記數(shù)據(jù)和性能測定數(shù)據(jù),包含杜洛克、長白和大白 3 個品種。
截止至 2025 年 4 月 10 日,累計收集種豬生長性能數(shù)據(jù)7,138,511條, 收集母豬繁殖性能數(shù)據(jù)3,130,128條。為進行遺傳評估,對種豬性能測定數(shù)據(jù)進行了篩選,篩選條件如下: 對于生長性能數(shù)據(jù),需滿足(1) 結(jié)測體重在 85-150kg、(2) 結(jié)測背膘厚在 5-35mm、(3)結(jié)測日齡在 100-350 天, 且達120kg校正日齡 120-240天;對于繁殖數(shù)據(jù),需滿足(1)總產(chǎn)仔數(shù) 4-30 頭、(2)產(chǎn)活仔數(shù) 4-30 頭、(3) 產(chǎn)活仔數(shù)不多于總產(chǎn)仔數(shù)。同時,僅篩選種豬出生日期從 2012 年至今的性能測定與繁殖數(shù)據(jù)。對于滿足具有上述條件的性能測定成績的個體, 追溯全部已知系譜記錄。
經(jīng)數(shù)據(jù)篩選后,本次分析共計得到種豬生長性能數(shù)據(jù)5,245,826條,母豬繁殖性能數(shù)據(jù)2,260,325條。 其中,大白豬生長和繁殖數(shù)據(jù)分別為4,128,588條和1,802,419條; 長白豬生長和繁殖數(shù)據(jù)分別為699,897條和298,940條; 杜洛克生長和繁殖數(shù)據(jù)分別為417,341條和158,966條。
本次分析對基因組評估的應(yīng)用進行了探索,經(jīng)過數(shù)據(jù)質(zhì)控,共有44家核心場的68,195條基因組數(shù)據(jù)達到了基因組選擇需求。 其中,大白豬有效基因組數(shù)據(jù)41,906條;長白豬有效基因組數(shù)據(jù)13,082條;杜洛克豬有效基因組數(shù)據(jù)13,557條。
本次分析對國家核心種公豬站和國家地方豬核心場的數(shù)據(jù)進行了初步的整理。
說明:本次報告數(shù)據(jù)所使用的遺傳評估方法詳見 《附錄一:國家生豬核心育種場遺傳評估方法》 所述。
本部分對所有核心場符合數(shù)據(jù)遴選標準的種豬進行了表型進展分析。統(tǒng)計分析了大白豬、長白豬、杜洛克三個品種從2020年到2025年第一季度的全國平均表型進展。

圖1:國家核心場三個品種達120kg校正日齡表型進展

圖2:國家核心場三個品種達120kg校正背膘厚表型進展

圖3:國家核心場三個品種總產(chǎn)仔數(shù)表型進展
對所有國家核心場本季度(2025年1月份至2025年3月份)的表型數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計分析。各國家核心場本季度的大白、長白和杜洛克生長、 繁殖性狀的測定量及性能水平如表1-表8所示。
本季度,大白豬、長白豬和杜洛克分別累計有70家、14家和14家國家核心場上傳有效數(shù)據(jù)。 三個品種季度累計分別完成114,077頭、15,691頭和12,679頭有效的種豬性能測定。 本季度,大白、長白和杜洛克公豬的平均達120kg日齡分別為175.04天、173.41天和166.32天; 母豬的平均達120kg日齡分別為179.87天、177.84天和171.09天。 各個國家核心場達120kg日齡本季度的測定量及平均成績?nèi)绫?-表3所示。
| 序號 | 單位名稱 | 公豬測定量/頭 | 公豬達120kg日齡/天 | 母豬測定量/頭 | 母豬達120kg日齡/天 | 總測定量/頭 | 平均達120kg日齡/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自貢德康畜牧有限公司 | 324 | 155.22 | 717 | 162.48 | 1,041 | 160.22 |
| 2 | 福建省華天農(nóng)牧生態(tài)有限公司 | 295 | 157.40 | 2,722 | 165.80 | 3,017 | 164.98 |
| 3 | 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 | 211 | 168.03 | 465 | 167.32 | 676 | 167.54 |
| 4 | 蘭州正大食品有限公司 | 317 | 165.65 | 615 | 171.25 | 932 | 169.34 |
| 5 | 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 | 551 | 166.97 | 1,140 | 170.55 | 1,691 | 169.38 |
| 6 | 江油新希望海波爾種豬育種有限公司 | 219 | 161.69 | 2,223 | 170.27 | 2,442 | 169.50 |
| 7 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育種分公司 | 123 | 166.65 | 226 | 171.38 | 349 | 169.71 |
| 8 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司小店畜禽良種場 | 1,565 | 168.05 | 1,864 | 172.08 | 3,429 | 170.24 |
| 9 | 福建光華百斯特生態(tài)農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 228 | 167.86 | 903 | 171.42 | 1,131 | 170.70 |
| 10 | 安徽綠健種豬有限公司 | 943 | 170.72 | 887 | 170.76 | 1,830 | 170.74 |
| 11 | 江西加大種豬有限公司 | 468 | 172.42 | 1,581 | 172.24 | 2,049 | 172.28 |
| 12 | 北京六馬大好河山農(nóng)牧科技有限公司 | 162 | 168.02 | 665 | 173.55 | 827 | 172.47 |
| 13 | 菏澤宏興原種豬繁育有限公司 | 659 | 170.22 | 1,207 | 173.74 | 1,866 | 172.50 |
| 14 | 河北裕豐京安養(yǎng)殖有限公司 | 495 | 172.84 | 1,104 | 172.50 | 1,599 | 172.60 |
| 15 | 河南民望農(nóng)牧股份有限公司 | 542 | 169.42 | 1,854 | 173.74 | 2,396 | 172.76 |
| 16 | 浠水長流牧業(yè)有限公司 | 903 | 172.27 | 1,106 | 173.46 | 2,009 | 172.92 |
| 17 | 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 | 411 | 165.07 | 2,747 | 175.65 | 3,158 | 174.27 |
| 18 | 云南福悅發(fā)畜禽養(yǎng)殖有限公司 | 230 | 174.65 | 615 | 174.40 | 845 | 174.47 |
| 19 | 江西裕隆牧業(yè)有限公司 | 247 | 177.79 | 1,644 | 174.16 | 1,891 | 174.64 |
| 20 | 武漢市江夏區(qū)金龍畜禽有限責(zé)任公司 | 1,137 | 173.80 | 1,816 | 175.18 | 2,953 | 174.65 |
| 21 | 中山市白石豬場有限公司 | 207 | 172.82 | 600 | 175.56 | 807 | 174.85 |
| 22 | 綿陽明興農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 193 | 174.23 | 811 | 175.09 | 1,004 | 174.92 |
| 23 | 河南省誼發(fā)牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 467 | 163.91 | 1,852 | 178.09 | 2,319 | 175.23 |
| 24 | 山東省日照原種豬場(有限合伙) | 1,044 | 175.56 | 1,537 | 175.64 | 2,581 | 175.61 |
| 25 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 363 | 173.55 | 535 | 177.01 | 898 | 175.61 |
| 26 | 山東鼎泰牧業(yè)有限公司 | 202 | 173.74 | 779 | 176.15 | 981 | 175.66 |
| 27 | 江西省原種豬場有限公司吉水分公司 | 197 | 169.33 | 1,309 | 176.93 | 1,506 | 175.93 |
| 28 | 延津縣太平種豬繁育有限公司 | 524 | 173.09 | 1,716 | 176.89 | 2,240 | 176.00 |
| 29 | 四川省眉山萬家好種豬繁育有限公司 | 393 | 172.00 | 2,252 | 176.71 | 2,645 | 176.01 |
| 30 | 湖南美神育種有限公司 | 366 | 174.31 | 1,427 | 176.76 | 1,793 | 176.26 |
| 31 | 福建一春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 230 | 170.57 | 1,529 | 177.64 | 1,759 | 176.72 |
| 32 | 廣西一遍天原種豬有限責(zé)任公司 | 331 | 177.35 | 922 | 176.91 | 1,253 | 177.03 |
| 33 | 陜西省安康市秦陽晨原種豬場 | 607 | 176.59 | 1,505 | 177.78 | 2,112 | 177.44 |
| 34 | 魯山縣豐源和普農(nóng)牧有限公司 | 229 | 170.21 | 957 | 179.47 | 1,186 | 177.68 |
| 35 | 連云港立華牧業(yè)有限公司 | 425 | 175.10 | 2,278 | 178.20 | 2,703 | 177.71 |
| 36 | 安徽史記豬業(yè)育種有限公司 | 584 | 175.81 | 496 | 180.53 | 1,080 | 177.98 |
| 37 | 貴陽德康農(nóng)牧有限公司 | 93 | 172.80 | 553 | 178.89 | 646 | 178.01 |
| 38 | 廣西揚翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 | 13 | 170.82 | 1,454 | 178.56 | 1,467 | 178.49 |
| 39 | 四川省麗天牧業(yè)有限公司 | 237 | 174.74 | 321 | 181.50 | 558 | 178.63 |
| 40 | 成都旺江農(nóng)牧科技有限公司 | 192 | 175.92 | 389 | 180.04 | 581 | 178.68 |
| 41 | 江蘇康樂農(nóng)牧有限公司 | 672 | 176.47 | 1,479 | 179.91 | 2,151 | 178.83 |
| 42 | 煙臺大北農(nóng)種豬科技有限公司 | 306 | 178.19 | 417 | 179.91 | 723 | 179.18 |
| 43 | 安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司 | 614 | 179.54 | 1,304 | 179.67 | 1,918 | 179.63 |
| 44 | 重慶市六九畜牧科技股份有限公司 | 577 | 179.59 | 1,371 | 180.02 | 1,948 | 179.90 |
| 45 | 安徽大自然種豬股份有限公司 | 261 | 179.04 | 715 | 180.39 | 976 | 180.03 |
| 46 | 福清市豐澤農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司 | 354 | 178.23 | 872 | 180.86 | 1,226 | 180.10 |
| 47 | 湖北金旭爵士種畜有限公司 | 657 | 180.23 | 1,267 | 180.85 | 1,924 | 180.64 |
| 48 | 安徽禾豐浩翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 142 | 181.12 | 1,555 | 180.80 | 1,697 | 180.83 |
| 49 | 河南省黃泛區(qū)鑫欣牧業(yè)股份有限公司 | 306 | 179.06 | 915 | 181.68 | 1,221 | 181.02 |
| 50 | 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 | 396 | 179.38 | 1,542 | 181.70 | 1,938 | 181.23 |
| 51 | 河南省諸美種豬育種集團有限公司 | 420 | 178.29 | 1,005 | 182.57 | 1,425 | 181.31 |
| 52 | 光明農(nóng)牧科技有限公司 | 834 | 181.72 | 1,485 | 181.25 | 2,319 | 181.42 |
| 53 | 山東益生種畜禽股份有限公司 | 391 | 179.01 | 751 | 182.70 | 1,142 | 181.44 |
| 54 | 安徽省安泰種豬育種有限公司 | 562 | 180.85 | 1,096 | 181.79 | 1,658 | 181.47 |
| 55 | 肇慶市益信原種豬場有限公司 | 472 | 186.69 | 725 | 178.60 | 1,197 | 181.79 |
| 56 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 410 | 176.50 | 1,959 | 183.80 | 2,369 | 182.54 |
| 57 | 廣東溫氏種豬科技有限公司 | 38 | 176.16 | 72 | 186.23 | 110 | 182.75 |
| 58 | 山西長榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 128 | 180.25 | 1,744 | 184.74 | 1,872 | 184.43 |
| 59 | 四川御咖牧業(yè)有限公司 | 117 | 183.40 | 907 | 185.32 | 1,024 | 185.10 |
| 60 | 深圳市農(nóng)牧實業(yè)有限公司 | 424 | 186.06 | 892 | 186.63 | 1,316 | 186.45 |
| 61 | 北京中育種豬有限責(zé)任公司 | 387 | 186.59 | 2,344 | 187.90 | 2,731 | 187.71 |
| 62 | 泰和縣傲牧育種有限公司 | 178 | 180.74 | 561 | 190.42 | 739 | 188.09 |
| 63 | 湖南天心種業(yè)有限公司 | 241 | 182.88 | 3,721 | 191.90 | 3,962 | 191.35 |
| 64 | 湖南新五豐股份有限公司瀏陽分公司 | 663 | 190.80 | 2,163 | 192.16 | 2,826 | 191.84 |
| 65 | 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 | 64 | 166.02 | 460 | 197.26 | 524 | 193.45 |
| 66 | 福建哈客生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 231 | 189.19 | 686 | 197.67 | 917 | 195.53 |
| 67 | 東瑞食品集團股份有限公司 | - | - | 1,899 | 195.81 | 1,899 | 195.81 |
| 68 | 海南羅牛山新昌種豬有限公司 | 19 | 193.63 | 928 | 196.92 | 947 | 196.85 |
| 69 | 河南省新大牧業(yè)股份有限公司 | 183 | 197.74 | 1,745 | 203.15 | 1,928 | 202.64 |
| 70 | 廣東廣三保養(yǎng)豬有限公司 | 1,128 | 209.12 | 72 | 212.14 | 1,200 | 209.30 |
表2:國家核心場長白豬達120kg校正日齡平均成績
| 序號 | 單位名稱 | 公豬測定量/頭 | 公豬達120kg日齡/天 | 母豬測定量/頭 | 母豬達120kg日齡/天 | 總測定量/頭 | 平均達120kg日齡/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧原食品股份有限公司 | 958 | 159.35 | 1,986 | 165.93 | 2,944 | 163.79 |
| 2 | 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 | 137 | 167.92 | 293 | 164.21 | 430 | 165.39 |
| 3 | 廣西里建桂寧種豬有限公司 | 635 | 169.43 | 407 | 167.16 | 1,042 | 168.54 |
| 4 | 蘭州正大食品有限公司 | 270 | 166.58 | 496 | 170.35 | 766 | 169.02 |
| 5 | 廣西揚翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 | 19 | 165.01 | 991 | 170.43 | 1,010 | 170.33 |
| 6 | 天津市寧河原種豬場有限責(zé)任公司 | 518 | 172.03 | 1,180 | 170.38 | 1,698 | 170.88 |
| 7 | 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 | 388 | 165.27 | 1,069 | 174.42 | 1,457 | 171.98 |
| 8 | 杭州大觀山種豬育種有限公司 | 153 | 170.34 | 639 | 173.08 | 792 | 172.55 |
| 9 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 536 | 172.37 | 1,245 | 173.07 | 1,781 | 172.85 |
| 10 | 四川省樂山牧源種畜科技有限公司 | 381 | 183.00 | 446 | 182.78 | 827 | 182.88 |
| 11 | 惠州市廣豐農(nóng)牧有限公司 | 10 | 186.71 | 149 | 185.64 | 159 | 185.70 |
| 12 | 廣東德興食品股份有限公司雷嶺綠都原種豬場 | 83 | 188.48 | 1,504 | 194.18 | 1,587 | 193.88 |
| 13 | 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 | 20 | 165.86 | 142 | 200.06 | 162 | 195.83 |
| 14 | 廣東王將種豬有限公司 | 295 | 195.37 | 741 | 198.09 | 1,036 | 197.31 |
表3:國家核心場杜洛克豬達120kg校正日齡平均成績
| 序號 | 單位名稱 | 公豬測定量/頭 | 公豬達120kg日齡/天 | 母豬測定量/頭 | 母豬達120kg日齡/天 | 總測定量/頭 | 平均達120kg日齡/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清市永誠畜牧有限公司 | 1,054 | 151.04 | 1,091 | 155.38 | 2,145 | 153.24 |
| 2 | 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 | 24 | 155.43 | 39 | 159.57 | 63 | 158.00 |
| 3 | 廣西揚翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 | 15 | 159.61 | 84 | 158.75 | 99 | 158.88 |
| 4 | 蘭州正大食品有限公司 | 299 | 162.06 | 296 | 165.95 | 595 | 163.99 |
| 5 | 北京嘉華種豬育種有限公司 | 592 | 163.20 | 666 | 166.39 | 1,258 | 164.89 |
| 6 | 牧原食品股份有限公司 | 471 | 159.94 | 1,782 | 166.93 | 2,253 | 165.47 |
| 7 | 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 | 393 | 159.78 | 508 | 170.42 | 901 | 165.77 |
| 8 | 廣東溫氏種豬科技有限公司 | 329 | 165.27 | 257 | 170.44 | 586 | 167.54 |
| 9 | 廣東廣墾廣前種豬有限公司 | 283 | 165.43 | 477 | 174.89 | 760 | 171.37 |
| 10 | 漳浦縣趙木蘭養(yǎng)殖有限公司 | 389 | 172.49 | 389 | 180.64 | 778 | 176.57 |
| 11 | 安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司 | 353 | 179.10 | 367 | 179.16 | 720 | 179.13 |
| 12 | 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 | 316 | 177.98 | 282 | 181.41 | 598 | 179.60 |
| 13 | 湖北龍王畜牧有限公司 | 566 | 180.14 | 642 | 180.99 | 1,208 | 180.59 |
| 14 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 342 | 177.08 | 373 | 184.32 | 715 | 180.86 |
2.2.2 達120kg校正背膘厚
本季度,大白、長白和杜洛克公豬的平均達120kg背膘厚分別為12.43mm、12.38mm和11.70mm; 母豬的平均達120kg背膘厚分別為12.80mm、12.49mm和12.06mm。 各個國家核心場達120kg背膘厚本季度的測定量及平均成績?nèi)绫?-表6所示。
| 序號 | 單位名稱 | 公豬測定量/頭 | 公豬達120kg背膘厚/mm | 母豬測定量/頭 | 母豬達120kg背膘厚/mm | 總測定量/頭 | 平均達120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東廣三保養(yǎng)豬有限公司 | 1,128 | 9.26 | 72 | 10.99 | 1,200 | 9.36 |
| 2 | 廣東溫氏種豬科技有限公司 | 38 | 10.30 | 72 | 10.52 | 110 | 10.44 |
| 3 | 成都旺江農(nóng)牧科技有限公司 | 192 | 10.13 | 389 | 11.38 | 581 | 10.96 |
| 4 | 深圳市農(nóng)牧實業(yè)有限公司 | 424 | 10.97 | 891 | 11.00 | 1,315 | 10.99 |
| 5 | 綿陽明興農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 193 | 10.67 | 811 | 11.45 | 1,004 | 11.30 |
| 6 | 四川省麗天牧業(yè)有限公司 | 237 | 11.43 | 321 | 11.22 | 558 | 11.31 |
| 7 | 河南民望農(nóng)牧股份有限公司 | 542 | 10.86 | 1,853 | 11.73 | 2,395 | 11.53 |
| 8 | 貴陽德康農(nóng)牧有限公司 | 93 | 10.99 | 553 | 11.68 | 646 | 11.58 |
| 9 | 福清市豐澤農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司 | 354 | 11.51 | 872 | 11.64 | 1,226 | 11.61 |
| 10 | 東瑞食品集團股份有限公司 | - | - | 1,897 | 11.67 | 1,897 | 11.67 |
| 11 | 魯山縣豐源和普農(nóng)牧有限公司 | 229 | 11.44 | 957 | 11.82 | 1,186 | 11.74 |
| 12 | 山東鼎泰牧業(yè)有限公司 | 202 | 11.63 | 779 | 11.78 | 981 | 11.75 |
| 13 | 河南省誼發(fā)牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 467 | 11.93 | 1,852 | 11.84 | 2,319 | 11.86 |
| 14 | 江西省原種豬場有限公司吉水分公司 | 197 | 11.63 | 1,309 | 11.89 | 1,506 | 11.86 |
| 15 | 自貢德康畜牧有限公司 | 324 | 11.28 | 717 | 12.12 | 1,041 | 11.86 |
| 16 | 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 | 211 | 11.80 | 465 | 11.90 | 676 | 11.87 |
| 17 | 肇慶市益信原種豬場有限公司 | 472 | 11.89 | 725 | 11.91 | 1,197 | 11.90 |
| 18 | 煙臺大北農(nóng)種豬科技有限公司 | 306 | 11.84 | 417 | 11.98 | 723 | 11.92 |
| 19 | 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 | 64 | 12.30 | 460 | 11.90 | 524 | 11.94 |
| 20 | 光明農(nóng)牧科技有限公司 | 834 | 11.92 | 1,485 | 12.03 | 2,319 | 11.99 |
| 21 | 重慶市六九畜牧科技股份有限公司 | 577 | 12.03 | 1,371 | 12.09 | 1,948 | 12.08 |
| 22 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育種分公司 | 122 | 11.82 | 225 | 12.33 | 347 | 12.15 |
| 23 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 363 | 12.02 | 535 | 12.36 | 898 | 12.22 |
| 24 | 山東省日照原種豬場(有限合伙) | 1,044 | 12.20 | 1,537 | 12.28 | 2,581 | 12.25 |
| 25 | 安徽史記豬業(yè)育種有限公司 | 584 | 11.94 | 496 | 12.64 | 1,080 | 12.26 |
| 26 | 延津縣太平種豬繁育有限公司 | 524 | 11.75 | 1,716 | 12.46 | 2,240 | 12.30 |
| 27 | 蘭州正大食品有限公司 | 316 | 11.99 | 615 | 12.48 | 931 | 12.32 |
| 28 | 安徽綠健種豬有限公司 | 943 | 12.32 | 887 | 12.33 | 1,830 | 12.32 |
| 29 | 江蘇康樂農(nóng)牧有限公司 | 672 | 12.40 | 1,479 | 12.45 | 2,151 | 12.44 |
| 30 | 北京中育種豬有限責(zé)任公司 | 387 | 12.24 | 2,344 | 12.51 | 2,731 | 12.47 |
| 31 | 福建省華天農(nóng)牧生態(tài)有限公司 | 295 | 11.87 | 2,722 | 12.56 | 3,017 | 12.49 |
| 32 | 陜西省安康市秦陽晨原種豬場 | 607 | 12.38 | 1,505 | 12.55 | 2,112 | 12.50 |
| 33 | 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 | 551 | 12.33 | 1,140 | 12.74 | 1,691 | 12.61 |
| 34 | 山東益生種畜禽股份有限公司 | 391 | 12.14 | 751 | 12.88 | 1,142 | 12.63 |
| 35 | 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 | 396 | 11.79 | 1,542 | 12.93 | 1,938 | 12.70 |
| 36 | 海南羅牛山新昌種豬有限公司 | 19 | 12.97 | 928 | 12.72 | 947 | 12.72 |
| 37 | 湖南新五豐股份有限公司瀏陽分公司 | 663 | 12.69 | 2,163 | 12.76 | 2,826 | 12.74 |
| 38 | 菏澤宏興原種豬繁育有限公司 | 659 | 12.54 | 1,207 | 12.87 | 1,866 | 12.76 |
| 39 | 廣西揚翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 | 13 | 11.94 | 1,454 | 12.78 | 1,467 | 12.77 |
| 40 | 四川御咖牧業(yè)有限公司 | 115 | 11.06 | 901 | 12.99 | 1,016 | 12.77 |
| 41 | 武漢市江夏區(qū)金龍畜禽有限責(zé)任公司 | 1,137 | 12.76 | 1,816 | 12.81 | 2,953 | 12.79 |
| 42 | 廣西一遍天原種豬有限責(zé)任公司 | 331 | 12.88 | 922 | 12.80 | 1,253 | 12.83 |
| 43 | 湖北金旭爵士種畜有限公司 | 657 | 12.55 | 1,267 | 13.01 | 1,924 | 12.86 |
| 44 | 安徽禾豐浩翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 142 | 12.90 | 1,555 | 12.86 | 1,697 | 12.86 |
| 45 | 河南省諸美種豬育種集團有限公司 | 420 | 13.00 | 1,005 | 12.97 | 1,425 | 12.98 |
| 46 | 泰和縣傲牧育種有限公司 | 178 | 12.53 | 560 | 13.14 | 738 | 13.00 |
| 47 | 河南省黃泛區(qū)鑫欣牧業(yè)股份有限公司 | 306 | 12.51 | 915 | 13.18 | 1,221 | 13.01 |
| 48 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司小店畜禽良種場 | 1,565 | 13.07 | 1,864 | 13.00 | 3,429 | 13.03 |
| 49 | 安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司 | 614 | 12.97 | 1,304 | 13.10 | 1,918 | 13.06 |
| 50 | 江油新希望海波爾種豬育種有限公司 | 219 | 12.18 | 2,223 | 13.18 | 2,442 | 13.09 |
| 51 | 河北裕豐京安養(yǎng)殖有限公司 | 495 | 12.97 | 1,104 | 13.17 | 1,599 | 13.10 |
| 52 | 中山市白石豬場有限公司 | 207 | 13.27 | 600 | 13.07 | 807 | 13.12 |
| 53 | 湖南天心種業(yè)有限公司 | 171 | 12.62 | 3,270 | 13.16 | 3,441 | 13.13 |
| 54 | 江西裕隆牧業(yè)有限公司 | 247 | 13.75 | 1,644 | 13.10 | 1,891 | 13.18 |
| 55 | 安徽大自然種豬股份有限公司 | 261 | 13.24 | 715 | 13.22 | 976 | 13.23 |
| 56 | 福建哈客生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 231 | 12.91 | 686 | 13.41 | 917 | 13.29 |
| 57 | 云南福悅發(fā)畜禽養(yǎng)殖有限公司 | 230 | 13.61 | 615 | 13.57 | 845 | 13.58 |
| 58 | 河南省新大牧業(yè)股份有限公司 | 183 | 12.24 | 1,745 | 13.86 | 1,928 | 13.71 |
| 59 | 湖南美神育種有限公司 | 366 | 14.14 | 1,427 | 13.61 | 1,793 | 13.72 |
| 60 | 山西長榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 128 | 13.88 | 1,744 | 13.71 | 1,872 | 13.72 |
| 61 | 四川省眉山萬家好種豬繁育有限公司 | 393 | 13.10 | 2,250 | 13.93 | 2,643 | 13.81 |
| 62 | 安徽省安泰種豬育種有限公司 | 562 | 13.79 | 1,096 | 13.82 | 1,658 | 13.81 |
| 63 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 410 | 14.00 | 1,959 | 14.18 | 2,369 | 14.15 |
| 64 | 福建光華百斯特生態(tài)農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 228 | 13.98 | 903 | 14.26 | 1,131 | 14.20 |
| 65 | 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 | 411 | 13.59 | 2,747 | 14.41 | 3,158 | 14.30 |
| 66 | 江西加大種豬有限公司 | 468 | 14.00 | 1,581 | 14.84 | 2,049 | 14.65 |
| 67 | 連云港立華牧業(yè)有限公司 | 422 | 13.63 | 2,270 | 14.88 | 2,692 | 14.69 |
| 68 | 福建一春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 230 | 14.42 | 1,529 | 15.42 | 1,759 | 15.29 |
| 69 | 浠水長流牧業(yè)有限公司 | 903 | 15.79 | 1,106 | 15.59 | 2,009 | 15.68 |
| 70 | 北京六馬大好河山農(nóng)牧科技有限公司 | 162 | 17.21 | 665 | 18.86 | 827 | 18.54 |
| 序號 | 單位名稱 | 公豬測定量/頭 | 公豬達120kg背膘厚/mm | 母豬測定量/頭 | 母豬達120kg背膘厚/mm | 總測定量/頭 | 平均達120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 536 | 10.33 | 1,245 | 10.96 | 1,781 | 10.77 |
| 2 | 廣西揚翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 | 19 | 11.96 | 991 | 11.08 | 1,010 | 11.10 |
| 3 | 惠州市廣豐農(nóng)牧有限公司 | 10 | 12.18 | 149 | 11.86 | 159 | 11.88 |
| 4 | 四川省樂山牧源種畜科技有限公司 | 381 | 11.90 | 446 | 11.89 | 827 | 11.89 |
| 5 | 天津市寧河原種豬場有限責(zé)任公司 | 518 | 12.01 | 1,180 | 12.10 | 1,698 | 12.07 |
| 6 | 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 | 137 | 11.99 | 293 | 12.22 | 430 | 12.15 |
| 7 | 蘭州正大食品有限公司 | 270 | 11.79 | 496 | 12.36 | 766 | 12.16 |
| 8 | 牧原食品股份有限公司 | 958 | 12.24 | 1,986 | 12.20 | 2,944 | 12.21 |
| 9 | 廣西里建桂寧種豬有限公司 | 635 | 12.40 | 407 | 12.10 | 1,042 | 12.28 |
| 10 | 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 | 20 | 12.47 | 142 | 12.98 | 162 | 12.91 |
| 11 | 杭州大觀山種豬育種有限公司 | 153 | 13.43 | 639 | 13.59 | 792 | 13.56 |
| 12 | 廣東王將種豬有限公司 | 295 | 13.51 | 741 | 13.66 | 1,036 | 13.62 |
| 13 | 廣東德興食品股份有限公司雷嶺綠都原種豬場 | 83 | 13.34 | 1,504 | 13.69 | 1,587 | 13.67 |
| 14 | 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 | 388 | 13.77 | 1,069 | 14.16 | 1,457 | 14.06 |
| 序號 | 單位名稱 | 公豬測定量/頭 | 公豬達120kg背膘厚/mm | 母豬測定量/頭 | 母豬達120kg背膘厚/mm | 總測定量/頭 | 平均達120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
