為了更好地貫徹落實《全國生豬遺傳改良計劃(2021-2035 年)》,推進全國種豬性能測定和遺傳評估, 加快遺傳改良的進展,提高我國種豬的整體質量,國家豬遺傳評估中心根據(jù)國家生豬核心育種場上報到 “畜牧業(yè)綜合信息平臺”的有關數(shù)據(jù),進行了遺傳評估和數(shù)據(jù)分析?,F(xiàn)對上報數(shù)據(jù)情況和分析結果予以公布和說明。
根據(jù)《農業(yè)農村部辦公廳關于公布2024年國家畜禽核心育種場等遴選核驗結果和信息變更的通知》, 本遺傳評估報告對所分析的國家核心場進行了調整。 本次報告數(shù)據(jù)來自 87 家國家生豬核心育種場于 2025 年 10 月 10 日前上報至 “畜牧業(yè)綜合信息平臺” 的種豬登記數(shù)據(jù)和性能測定數(shù)據(jù),包含杜洛克、長白和大白 3 個品種。
截止至 2025 年 10 月 10 日,累計收集種豬生長性能數(shù)據(jù)7,585,202條, 收集母豬繁殖性能數(shù)據(jù)3,315,203條。為進行遺傳評估,對種豬性能測定數(shù)據(jù)進行了篩選,篩選條件如下: 對于生長性能數(shù)據(jù),需滿足(1) 結測體重在 90-140kg、(2) 結測背膘厚在 5-35mm、(3)結測日齡在 100-350 天, 且達120kg校正日齡 120-240天;對于繁殖數(shù)據(jù),需滿足(1)總產仔數(shù) 4-30 頭、(2)產活仔數(shù) 4-30 頭、(3) 產活仔數(shù)不多于總產仔數(shù)。同時,僅篩選種豬出生日期從 2012 年至今的性能測定與繁殖數(shù)據(jù)。對于滿足具有上述條件的性能測定成績的個體, 追溯全部已知系譜記錄。
經(jīng)數(shù)據(jù)篩選后,本次分析共計得到種豬生長性能數(shù)據(jù)5,591,190條,母豬繁殖性能數(shù)據(jù)2,414,138條。 其中,大白豬生長和繁殖數(shù)據(jù)分別為4,412,053條和1,933,788條; 長白豬生長和繁殖數(shù)據(jù)分別為734,658條和310,778條; 杜洛克生長和繁殖數(shù)據(jù)分別為444,479條和169,572條。
本次分析對基因組評估的應用進行了探索,經(jīng)過數(shù)據(jù)質控,共有44家核心場的68,195條基因組數(shù)據(jù)達到了基因組選擇需求。 其中,大白豬有效基因組數(shù)據(jù)41,906條;長白豬有效基因組數(shù)據(jù)13,082條;杜洛克豬有效基因組數(shù)據(jù)13,557條。
本次分析對飼料轉化率數(shù)據(jù)進行了初步表型分析,截止至 2025 年 10 月 10 日,累計測定種豬個體58,117頭,收集測定記錄29,518,077條。 經(jīng)過數(shù)據(jù)篩選,當前季度大白豬測定數(shù)和測定記錄分別為1,259頭和666,958條; 長白豬測定數(shù)和測定記錄分別為258頭和89,824條; 杜洛克測定數(shù)和測定記錄分別為569頭和192,385條。
本次分析對國家核心種公豬站和國家地方豬核心場的數(shù)據(jù)進行了初步的整理。
說明:本次報告數(shù)據(jù)所使用的遺傳評估方法詳見 《附錄一:國家生豬核心育種場遺傳評估方法》 所述。
本部分對所有核心場符合數(shù)據(jù)遴選標準的種豬進行了表型進展分析。統(tǒng)計分析了大白豬、長白豬、杜洛克三個品種從2020年到2025年第三季度的全國平均表型進展。



對所有國家核心場本季度(2025年7月份至2025年9月份)的表型數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計分析。各國家核心場本季度的大白、長白和杜洛克生長、 繁殖性狀的測定量及性能水平如表1-表8所示。
本季度,大白豬、長白豬和杜洛克分別累計有71家、13家和14家國家核心場上傳有效數(shù)據(jù)。 三個品種季度累計分別完成130,941頭、15,711頭和13,515頭有效的種豬性能測定。 本季度,大白、長白和杜洛克公豬的平均達120kg日齡分別為175.08天、169.66天和163.20天; 母豬的平均達120kg日齡分別為180.41天、176.50天和168.79天。 各個國家核心場達120kg日齡本季度的測定量及平均成績如表1-表3所示。
| 序號 | 單位名稱 | 公豬測定量/頭 | 公豬達120kg日齡/天 | 母豬測定量/頭 | 母豬達120kg日齡/天 | 總測定量/頭 | 平均達120kg日齡/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省華天農牧生態(tài)有限公司 | 327 | 157.38 | 2,670 | 166.88 | 2,997 | 165.84 |
| 2 | 自貢德康畜牧有限公司 | 459 | 165.01 | 962 | 168.77 | 1,421 | 167.56 |
| 3 | 河南省誼發(fā)牧業(yè)有限責任公司 | 476 | 161.77 | 1,131 | 170.49 | 1,607 | 167.90 |
| 4 | 山東鼎泰牧業(yè)有限公司 | 503 | 166.94 | 1,003 | 168.70 | 1,506 | 168.11 |
| 5 | 安徽綠健種豬有限公司 | 1,463 | 168.22 | 1,374 | 168.20 | 2,837 | 168.21 |
| 6 | 遼寧偉嘉農牧生態(tài)食品有限公司 | 703 | 166.56 | 1,194 | 169.87 | 1,897 | 168.64 |
| 7 | 江西省原種豬場有限公司吉水分公司 | 169 | 168.37 | 2,098 | 169.64 | 2,267 | 169.55 |
| 8 | 浠水長流牧業(yè)有限公司 | 1,072 | 169.28 | 1,077 | 170.68 | 2,149 | 169.98 |
| 9 | 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 | 644 | 167.39 | 2,409 | 170.76 | 3,053 | 170.05 |
| 10 | 北京順鑫農業(yè)股份有限公司小店畜禽良種場 | 1,736 | 169.90 | 1,923 | 171.56 | 3,659 | 170.77 |
| 11 | 河北裕豐京安養(yǎng)殖有限公司 | 219 | 169.43 | 314 | 171.73 | 533 | 170.78 |
| 12 | 貴陽德康農牧有限公司 | 200 | 162.25 | 1,172 | 172.34 | 1,372 | 170.87 |
| 13 | 北京六馬大好河山農牧科技有限公司 | 200 | 168.11 | 2,060 | 171.21 | 2,260 | 170.94 |
| 14 | 安徽省安泰種豬育種有限公司 | 713 | 169.26 | 1,376 | 171.90 | 2,089 | 171.00 |
| 15 | 延津縣太平種豬繁育有限公司 | 564 | 170.07 | 1,949 | 171.46 | 2,513 | 171.15 |
| 16 | 武漢市江夏區(qū)金龍畜禽有限責任公司 | 1,457 | 170.38 | 2,104 | 171.97 | 3,561 | 171.32 |
| 17 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 1,207 | 171.79 | 2,539 | 172.51 | 3,746 | 172.28 |
| 18 | 綿陽明興農業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 259 | 169.13 | 1,168 | 173.76 | 1,427 | 172.92 |
| 19 | 云南福悅發(fā)畜禽養(yǎng)殖有限公司 | 238 | 173.15 | 965 | 173.56 | 1,203 | 173.48 |
| 20 | 山東省日照原種豬場(有限合伙) | 51 | 175.16 | 105 | 173.19 | 156 | 173.84 |
| 21 | 福建光華百斯特生態(tài)農牧發(fā)展有限公司 | 210 | 172.30 | 913 | 174.32 | 1,123 | 173.94 |
| 22 | 成都旺江農牧科技有限公司 | 275 | 173.79 | 699 | 174.51 | 974 | 174.31 |
| 23 | 魯山縣豐源和普農牧有限公司 | 269 | 169.77 | 950 | 175.90 | 1,219 | 174.55 |
| 24 | 安徽長風農牧科技有限公司 | 722 | 176.37 | 1,436 | 175.00 | 2,158 | 175.46 |
| 25 | 四川省眉山萬家好種豬繁育有限公司 | 355 | 172.65 | 1,959 | 176.19 | 2,314 | 175.65 |
| 26 | 湖南美神育種有限公司 | 133 | 174.47 | 740 | 176.16 | 873 | 175.91 |
| 27 | 四川省麗天牧業(yè)有限公司 | 246 | 171.62 | 1,419 | 177.06 | 1,665 | 176.26 |
| 28 | 江油新希望海波爾種豬育種有限公司 | 147 | 171.01 | 1,219 | 177.16 | 1,366 | 176.50 |
| 29 | 河南省諸美種豬育種集團有限公司 | 209 | 176.07 | 345 | 176.85 | 554 | 176.56 |
| 30 | 牧原食品股份有限公司 | 90 | 172.87 | 431 | 177.35 | 521 | 176.58 |
| 31 | 廣西一遍天原種豬有限責任公司 | 372 | 176.77 | 998 | 176.75 | 1,370 | 176.76 |
| 32 | 陜西省安康市秦陽晨原種豬場 | 484 | 175.74 | 1,191 | 177.72 | 1,675 | 177.15 |
| 33 | 中山市白石豬場有限公司 | 206 | 174.35 | 589 | 178.65 | 795 | 177.54 |
| 34 | 河南省黃泛區(qū)鑫欣牧業(yè)股份有限公司 | 443 | 175.42 | 1,143 | 178.38 | 1,586 | 177.56 |
| 35 | 四川御咖牧業(yè)有限公司 | 160 | 173.32 | 1,240 | 178.24 | 1,400 | 177.68 |
| 36 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 451 | 175.29 | 1,870 | 178.54 | 2,321 | 177.91 |
| 37 | 菏澤宏興原種豬繁育有限公司 | 1,107 | 177.01 | 1,560 | 178.77 | 2,667 | 178.04 |
| 38 | 光明農牧科技有限公司 | 837 | 178.32 | 1,699 | 178.90 | 2,536 | 178.71 |
| 39 | 蘭州正大食品有限公司 | 409 | 174.59 | 676 | 181.25 | 1,085 | 178.74 |
| 40 | 廣西揚翔農牧有限責任公司 | 12 | 168.79 | 549 | 179.03 | 561 | 178.81 |
| 41 | 河南民望農牧股份有限公司 | 442 | 166.78 | 2,685 | 181.07 | 3,127 | 179.05 |
| 42 | 福建一春農業(yè)發(fā)展有限公司 | 294 | 171.24 | 1,619 | 180.60 | 1,913 | 179.16 |
| 43 | 福清市豐澤農牧科技開發(fā)有限公司 | 366 | 176.52 | 978 | 180.24 | 1,344 | 179.22 |
| 44 | 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 | 499 | 178.42 | 1,549 | 180.16 | 2,048 | 179.74 |
| 45 | 連云港立華牧業(yè)有限公司 | 134 | 174.72 | 2,653 | 180.11 | 2,787 | 179.85 |
| 46 | 重慶市六九畜牧科技股份有限公司 | 570 | 178.94 | 1,128 | 180.35 | 1,698 | 179.88 |
| 47 | 廣東溫氏種豬科技有限公司 | 691 | 176.25 | 1,794 | 182.15 | 2,485 | 180.51 |
| 48 | 安徽禾豐浩翔農業(yè)發(fā)展有限公司 | 170 | 177.20 | 3,003 | 180.91 | 3,173 | 180.71 |
| 49 | 湖北金旭爵士種畜有限公司 | 679 | 181.25 | 983 | 181.92 | 1,662 | 181.64 |
| 50 | 肇慶市益信原種豬場有限公司 | 296 | 178.92 | 969 | 183.84 | 1,265 | 182.69 |
| 51 | 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 | 282 | 183.76 | 444 | 183.17 | 726 | 183.40 |
| 52 | 江西裕隆牧業(yè)有限公司 | 526 | 182.67 | 3,269 | 183.61 | 3,795 | 183.48 |
| 53 | 安徽大自然種豬股份有限公司 | 545 | 182.81 | 1,306 | 183.85 | 1,851 | 183.54 |
| 54 | 深圳市農牧實業(yè)有限公司 | 460 | 183.09 | 954 | 183.76 | 1,414 | 183.54 |
| 55 | 安徽史記豬業(yè)育種有限公司 | 507 | 182.31 | 1,743 | 184.02 | 2,250 | 183.63 |
| 56 | 江蘇康樂農牧有限公司 | 419 | 180.70 | 1,021 | 185.36 | 1,440 | 184.00 |
| 57 | 廣東廣三保養(yǎng)豬有限公司 | 605 | 182.33 | 997 | 186.30 | 1,602 | 184.80 |
| 58 | 湖南新五豐股份有限公司瀏陽分公司 | 736 | 182.77 | 2,142 | 186.30 | 2,878 | 185.40 |
| 59 | 山東益生種畜禽股份有限公司 | 196 | 187.47 | 192 | 185.97 | 388 | 186.73 |
| 60 | 福建哈客生態(tài)農業(yè)有限公司 | 516 | 184.73 | 1,022 | 187.97 | 1,538 | 186.88 |
| 61 | 安平縣浩源養(yǎng)殖股份有限公司 | 99 | 184.42 | 198 | 188.42 | 297 | 187.09 |
| 62 | 北京中育種豬有限責任公司 | 774 | 186.89 | 3,044 | 189.05 | 3,818 | 188.62 |
| 63 | 江西加大種豬有限公司 | 54 | 180.20 | 546 | 189.95 | 600 | 189.07 |
| 64 | 湖南天心種業(yè)有限公司 | 164 | 182.01 | 1,224 | 193.22 | 1,388 | 191.90 |
| 65 | 廣西農墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 | 120 | 200.71 | 727 | 192.44 | 847 | 193.61 |
| 66 | 泰和縣傲牧育種有限公司 | 268 | 191.76 | 3,063 | 194.93 | 3,331 | 194.68 |
| 67 | 山西長榮農業(yè)科技股份有限公司 | 1,103 | 196.44 | 2,267 | 194.78 | 3,370 | 195.32 |
| 68 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育種分公司 | 280 | 197.43 | 1,220 | 196.05 | 1,500 | 196.31 |
| 69 | 河南省新大牧業(yè)股份有限公司 | 82 | 189.04 | 2,541 | 197.01 | 2,623 | 196.76 |
| 70 | 東瑞食品集團股份有限公司 | 198 | 194.86 | 1,806 | 198.32 | 2,004 | 197.98 |
| 71 | 海南羅牛山新昌種豬有限公司 | 158 | 207.51 | 605 | 205.77 | 763 | 206.13 |
| 序號 | 單位名稱 | 公豬測定量/頭 | 公豬達120kg日齡/天 | 母豬測定量/頭 | 母豬達120kg日齡/天 | 總測定量/頭 | 平均達120kg日齡/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省樂山牧源種畜科技有限公司 | 575 | 162.34 | 730 | 163.09 | 1,305 | 162.76 |
| 2 | 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 | 531 | 165.61 | 1,284 | 167.44 | 1,815 | 166.91 |
| 3 | 廣西揚翔農牧有限責任公司 | 5 | 154.83 | 97 | 170.55 | 102 | 169.78 |
| 4 | 廣西里建桂寧種豬有限公司 | 850 | 169.28 | 200 | 174.47 | 1,050 | 170.27 |
| 5 | 牧原食品股份有限公司 | 676 | 162.67 | 2,243 | 173.06 | 2,919 | 170.65 |
| 6 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 472 | 170.73 | 1,040 | 171.84 | 1,512 | 171.49 |
| 7 | 天津市寧河原種豬場有限責任公司 | 748 | 171.95 | 1,494 | 171.32 | 2,242 | 171.53 |
| 8 | 杭州大觀山種豬育種有限公司 | 173 | 176.46 | 773 | 177.30 | 946 | 177.15 |
| 9 | 蘭州正大食品有限公司 | 297 | 175.73 | 469 | 183.20 | 766 | 180.30 |
| 10 | 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 | 200 | 183.82 | 278 | 183.38 | 478 | 183.56 |
| 11 | 廣東德興食品股份有限公司雷嶺綠都原種豬場 | 200 | 178.84 | 1,852 | 189.46 | 2,052 | 188.43 |
| 12 | 廣西農墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 | 53 | 201.22 | 236 | 193.05 | 289 | 194.55 |
| 13 | 惠州市廣豐農牧有限公司 | 106 | 186.80 | 129 | 214.12 | 235 | 201.79 |
| 序號 | 單位名稱 | 公豬測定量/頭 | 公豬達120kg日齡/天 | 母豬測定量/頭 | 母豬達120kg日齡/天 | 總測定量/頭 | 平均達120kg日齡/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清市永誠畜牧有限公司 | 1,347 | 155.32 | 1,208 | 159.47 | 2,555 | 157.28 |
| 2 | 北京嘉華種豬育種有限公司 | 607 | 158.07 | 611 | 160.18 | 1,218 | 159.13 |
| 3 | 廣西揚翔農牧有限責任公司 | 204 | 155.18 | 127 | 166.49 | 331 | 159.52 |
| 4 | 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 | 709 | 161.68 | 784 | 164.82 | 1,493 | 163.33 |
| 5 | 廣東溫氏種豬科技有限公司 | 967 | 163.87 | 650 | 166.74 | 1,617 | 165.02 |
| 6 | 牧原食品股份有限公司 | 1,092 | 161.73 | 898 | 170.20 | 1,990 | 165.55 |
| 7 | 廣東廣墾廣前種豬有限公司 | 118 | 167.39 | 148 | 168.40 | 266 | 167.95 |
| 8 | 蘭州正大食品有限公司 | 357 | 166.80 | 317 | 174.28 | 674 | 170.32 |
| 9 | 漳浦縣趙木蘭養(yǎng)殖有限公司 | 263 | 171.40 | 255 | 175.57 | 518 | 173.45 |
| 10 | 安徽長風農牧科技有限公司 | 240 | 174.65 | 197 | 176.59 | 437 | 175.53 |
| 11 | 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 | 320 | 175.22 | 322 | 176.96 | 642 | 176.09 |
| 12 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 471 | 172.47 | 616 | 179.50 | 1,087 | 176.45 |
| 13 | 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 | 10 | 180.59 | 20 | 178.22 | 30 | 179.01 |
| 14 | 湖北龍王畜牧有限公司 | 272 | 179.02 | 385 | 180.50 | 657 | 179.89 |
本季度,大白、長白和杜洛克公豬的平均達120kg背膘厚分別為12.32mm、12.33mm和12.13mm; 母豬的平均達120kg背膘厚分別為12.97mm、13.14mm和12.38mm。 各個國家核心場達120kg背膘厚本季度的測定量及平均成績如表4-表6所示。
| 序號 | 單位名稱 | 公豬測定量/頭 | 公豬達120kg背膘厚/mm | 母豬測定量/頭 | 母豬達120kg背膘厚/mm | 總測定量/頭 | 平均達120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東廣三保養(yǎng)豬有限公司 | 605 | 8.86 | 997 | 10.18 | 1,602 | 9.68 |
| 2 | 四川省麗天牧業(yè)有限公司 | 246 | 10.57 | 1,418 | 10.72 | 1,664 | 10.70 |
| 3 | 福建哈客生態(tài)農業(yè)有限公司 | 516 | 10.35 | 1,022 | 10.87 | 1,538 | 10.70 |
| 4 | 山東鼎泰牧業(yè)有限公司 | 503 | 10.66 | 1,003 | 11.00 | 1,506 | 10.89 |
| 5 | 深圳市農牧實業(yè)有限公司 | 460 | 10.94 | 954 | 11.00 | 1,414 | 10.98 |
| 6 | 肇慶市益信原種豬場有限公司 | 296 | 11.05 | 969 | 11.09 | 1,265 | 11.08 |
| 7 | 廣西農墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 | 120 | 10.97 | 727 | 11.45 | 847 | 11.38 |
| 8 | 安徽省安泰種豬育種有限公司 | 713 | 11.17 | 1,376 | 11.68 | 2,089 | 11.50 |
| 9 | 福清市豐澤農牧科技開發(fā)有限公司 | 366 | 11.50 | 978 | 11.61 | 1,344 | 11.58 |
| 10 | 安徽禾豐浩翔農業(yè)發(fā)展有限公司 | 170 | 11.99 | 3,003 | 11.72 | 3,173 | 11.74 |
| 11 | 光明農牧科技有限公司 | 837 | 11.67 | 1,699 | 11.81 | 2,536 | 11.76 |
| 12 | 魯山縣豐源和普農牧有限公司 | 269 | 11.39 | 950 | 11.89 | 1,219 | 11.78 |
| 13 | 安徽大自然種豬股份有限公司 | 545 | 11.96 | 1,306 | 11.87 | 1,851 | 11.90 |
| 14 | 廣西揚翔農牧有限責任公司 | 12 | 8.10 | 549 | 11.99 | 561 | 11.91 |
| 15 | 安徽綠健種豬有限公司 | 1,463 | 11.93 | 1,374 | 11.94 | 2,837 | 11.94 |
| 16 | 四川御咖牧業(yè)有限公司 | 160 | 11.30 | 1,240 | 12.04 | 1,400 | 11.96 |
| 17 | 延津縣太平種豬繁育有限公司 | 564 | 11.56 | 1,949 | 12.09 | 2,513 | 11.97 |
| 18 | 北京順鑫農業(yè)股份有限公司小店畜禽良種場 | 1,736 | 12.09 | 1,923 | 11.90 | 3,659 | 11.99 |
| 19 | 廣東溫氏種豬科技有限公司 | 690 | 11.65 | 1,794 | 12.20 | 2,484 | 12.05 |
| 20 | 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 | 499 | 11.71 | 1,549 | 12.22 | 2,048 | 12.09 |
| 21 | 重慶市六九畜牧科技股份有限公司 | 570 | 12.07 | 1,128 | 12.13 | 1,698 | 12.11 |
| 22 | 湖南天心種業(yè)有限公司 | 164 | 13.59 | 1,224 | 11.95 | 1,388 | 12.14 |
| 23 | 安徽史記豬業(yè)育種有限公司 | 507 | 11.53 | 1,743 | 12.38 | 2,250 | 12.19 |
| 24 | 遼寧偉嘉農牧生態(tài)食品有限公司 | 703 | 11.86 | 1,194 | 12.38 | 1,897 | 12.19 |
| 25 | 自貢德康畜牧有限公司 | 459 | 11.85 | 962 | 12.41 | 1,421 | 12.23 |
| 26 | 武漢市江夏區(qū)金龍畜禽有限責任公司 | 1,457 | 12.26 | 2,104 | 12.25 | 3,561 | 12.25 |
| 27 | 山東省日照原種豬場(有限合伙) | 51 | 12.38 | 105 | 12.19 | 156 | 12.26 |
| 28 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 1,207 | 12.17 | 2,539 | 12.34 | 3,746 | 12.28 |
| 29 | 河南民望農牧股份有限公司 | 442 | 11.62 | 2,685 | 12.45 | 3,127 | 12.33 |
| 30 | 陜西省安康市秦陽晨原種豬場 | 484 | 12.41 | 1,191 | 12.31 | 1,675 | 12.34 |
| 31 | 福建光華百斯特生態(tài)農牧發(fā)展有限公司 | 210 | 12.25 | 913 | 12.39 | 1,123 | 12.37 |
| 32 | 泰和縣傲牧育種有限公司 | 268 | 12.45 | 3,063 | 12.42 | 3,331 | 12.42 |
| 33 | 福建省華天農牧生態(tài)有限公司 | 327 | 11.64 | 2,670 | 12.53 | 2,997 | 12.43 |
| 34 | 東瑞食品集團股份有限公司 | 198 | 12.17 | 1,805 | 12.49 | 2,003 | 12.46 |
| 35 | 安平縣浩源養(yǎng)殖股份有限公司 | 99 | 12.44 | 198 | 12.47 | 297 | 12.46 |
| 36 | 湖北金旭爵士種畜有限公司 | 679 | 12.30 | 983 | 12.61 | 1,662 | 12.49 |
| 37 | 江油新希望海波爾種豬育種有限公司 | 147 | 11.51 | 1,219 | 12.65 | 1,366 | 12.53 |
| 38 | 河南省黃泛區(qū)鑫欣牧業(yè)股份有限公司 | 443 | 11.95 | 1,143 | 12.82 | 1,586 | 12.58 |
| 39 | 廣西一遍天原種豬有限責任公司 | 290 | 12.55 | 741 | 12.59 | 1,031 | 12.58 |
| 40 | 江蘇康樂農牧有限公司 | 419 | 12.45 | 1,021 | 12.66 | 1,440 | 12.60 |
| 41 | 貴陽德康農牧有限公司 | 200 | 12.38 | 1,172 | 12.69 | 1,372 | 12.65 |
| 42 | 湖南新五豐股份有限公司瀏陽分公司 | 736 | 12.70 | 2,142 | 12.68 | 2,878 | 12.68 |
| 43 | 蘭州正大食品有限公司 | 409 | 12.32 | 676 | 12.92 | 1,085 | 12.70 |
| 44 | 成都旺江農牧科技有限公司 | 275 | 12.06 | 699 | 12.99 | 974 | 12.73 |
| 45 | 安徽長風農牧科技有限公司 | 722 | 12.68 | 1,436 | 12.83 | 2,158 | 12.78 |
| 46 | 綿陽明興農業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 259 | 11.37 | 1,168 | 13.18 | 1,427 | 12.85 |
| 47 | 菏澤宏興原種豬繁育有限公司 | 1,107 | 12.64 | 1,560 | 13.01 | 2,667 | 12.85 |
| 48 | 中山市白石豬場有限公司 | 206 | 12.68 | 589 | 12.95 | 795 | 12.88 |
| 49 | 河南省諸美種豬育種集團有限公司 | 209 | 12.85 | 345 | 13.07 | 554 | 12.99 |
| 50 | 河北裕豐京安養(yǎng)殖有限公司 | 219 | 13.00 | 314 | 13.18 | 533 | 13.11 |
| 51 | 江西省原種豬場有限公司吉水分公司 | 169 | 12.74 | 2,098 | 13.18 | 2,267 | 13.15 |
| 52 | 北京中育種豬有限責任公司 | 774 | 13.50 | 3,044 | 13.14 | 3,818 | 13.22 |
| 53 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育種分公司 | 184 | 13.75 | 619 | 13.33 | 803 | 13.43 |
| 54 | 湖南美神育種有限公司 | 133 | 12.94 | 740 | 13.55 | 873 | 13.46 |
| 55 | 山西長榮農業(yè)科技股份有限公司 | 1,103 | 13.39 | 2,267 | 13.56 | 3,370 | 13.51 |
| 56 | 云南福悅發(fā)畜禽養(yǎng)殖有限公司 | 238 | 13.38 | 965 | 13.55 | 1,203 | 13.51 |
| 57 | 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 | 278 | 13.97 | 435 | 13.33 | 713 | 13.58 |
| 58 | 海南羅牛山新昌種豬有限公司 | 158 | 12.88 | 605 | 13.82 | 763 | 13.63 |
| 59 | 連云港立華牧業(yè)有限公司 | 134 | 12.32 | 2,652 | 13.71 | 2,786 | 13.65 |
| 60 | 江西裕隆牧業(yè)有限公司 | 526 | 13.97 | 3,266 | 13.76 | 3,792 | 13.79 |
| 61 | 江西加大種豬有限公司 | 54 | 13.72 | 546 | 13.88 | 600 | 13.87 |
| 62 | 北京六馬大好河山農牧科技有限公司 | 200 | 13.02 | 2,060 | 14.19 | 2,260 | 14.08 |
| 63 | 河南省誼發(fā)牧業(yè)有限責任公司 | 476 | 12.90 | 1,131 | 14.79 | 1,607 | 14.23 |
| 64 | 山東益生種畜禽股份有限公司 | 196 | 14.20 | 192 | 14.33 | 388 | 14.26 |
| 65 | 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 | 644 | 13.99 | 2,409 | 14.57 | 3,053 | 14.45 |
| 66 | 浠水長流牧業(yè)有限公司 | 1,072 | 14.34 | 1,077 | 14.67 | 2,149 | 14.51 |
| 67 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 451 | 13.97 | 1,870 | 15.08 | 2,321 | 14.86 |
| 68 | 牧原食品股份有限公司 | 90 | 13.90 | 431 | 15.35 | 521 | 15.10 |
| 69 | 福建一春農業(yè)發(fā)展有限公司 | 294 | 14.78 | 1,619 | 15.93 | 1,913 | 15.76 |
| 70 | 河南省新大牧業(yè)股份有限公司 | 82 | 13.19 | 2,541 | 15.87 | 2,623 | 15.78 |
| 71 | 四川省眉山萬家好種豬繁育有限公司 | 263 | 15.98 | 1,662 | 18.95 | 1,925 | 18.55 |
| 序號 | 單位名稱 | 公豬測定量/頭 | 公豬達120kg背膘厚/mm | 母豬測定量/頭 | 母豬達120kg背膘厚/mm | 總測定量/頭 | 平均達120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 472 | 10.45 | 1,040 | 10.87 | 1,512 | 10.73 |
| 2 | 廣西揚翔農牧有限責任公司 | 5 | 10.14 | 97 | 11.13 | 102 | 11.08 |
| 3 | 四川省樂山牧源種畜科技有限公司 | 575 | 11.30 | 730 | 11.27 | 1,305 | 11.28 |
| 4 | 惠州市廣豐農牧有限公司 | 106 | 12.05 | 129 | 12.13 | 235 | 12.09 |
| 5 | 天津市寧河原種豬場有限責任公司 | 748 | 12.16 | 1,494 | 12.08 | 2,242 | 12.10 |
| 6 | 廣西里建桂寧種豬有限公司 | 850 | 12.14 | 200 | 12.03 | 1,050 | 12.12 |
| 7 | 蘭州正大食品有限公司 | 297 | 12.16 | 469 | 13.05 | 766 | 12.71 |
| 8 | 牧原食品股份有限公司 | 676 | 12.10 | 2,243 | 13.26 | 2,919 | 12.99 |
| 9 | 廣西農墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 | 53 | 13.03 | 236 | 13.65 | 289 | 13.54 |
| 10 | 杭州大觀山種豬育種有限公司 | 173 | 13.48 | 773 | 13.63 | 946 | 13.60 |
| 11 | 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 | 531 | 14.31 | 1,284 | 13.76 | 1,815 | 13.92 |
| 12 | 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 | 197 | 14.59 | 274 | 14.41 | 471 | 14.49 |
| 13 | 廣東德興食品股份有限公司雷嶺綠都原種豬場 | 200 | 13.97 | 1,852 | 15.06 | 2,052 | 14.95 |
| 序號 | 單位名稱 | 公豬測定量/頭 | 公豬達120kg背膘厚/mm | 母豬測定量/頭 | 母豬達120kg背膘厚/mm | 總測定量/頭 | 平均達120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州正大食品有限公司 | 357 | 8.28 | 317 | 8.82 | 674 | 8.53 |
| 2 | 廣西揚翔農牧有限責任公司 | 202 | 8.46 | 126 | 9.21 | 328 | 8.75 |
| 3 | 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 | 10 | 8.64 | 20 | 9.57 | 30 | 9.26 |
| 4 | 廣東溫氏種豬科技有限公司 | 967 | 11.14 | 650 | 10.76 | 1,617 | 10.99 |
| 5 | 北京嘉華種豬育種有限公司 | 607 | 11.21 | 611 | 11.50 | 1,218 | 11.36 |
